Дисциплина | Место | Время на дистанции | № экипажа |
К-1 (мужчины) | 1 | 00:24:02 | 90 |
2 | 00:26:47 | 91 | |
3 | 00:26:57 | 87 | |
4 | 00:27:04 | 1 | |
5 | 00:27:50 | 32 | |
6 | 00:30:24 | 89 | |
К-1 (девушки) | 1 | 00:26:39 | 133 |
2 | 00:28:49 | 100 | |
3 | 00:28:52 | 86 | |
4 | 00:30:28 | 88 | |
Б | 1 | 00:23:34 | 150 |
2 | 00:24:33 | 27 | |
К-2 (мужчины) | 1 | 00:24:35 | 48 |
2 | 00:26:05 | 36 | |
3 | 00:26:33 | 42 | |
4 | 00:27:22 | 7 | |
5 | 00:27:30 | 8 | |
6 | 00:28:40 | 106 | |
7 | 00:33:35 | 82 | |
К-2 (девушки) | 1 | 00:26:13 | 56 |
2 | 00:27:50 | 131 | |
3 | 00:30:59 | 61 | |
К-4 (мужчины) | 1 | 00:22:56 | 15 |
2 | 00:28:10 | 16 | |
К-4 (девушки) | 1 | 00:33:04 | 43 |
2 | 00:36:33 | 9 |
Поделиться
Публикации на тему
03.12.2024
03.12.2024