Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Уважаемые марафонцы!

Спасибо за Ваш выбор – участвовать в юбилейном, десятом марафоне «Европа-Азия»! Пробежать самый сложный шоссейный марафон России не легко. Зарегистрироваться – это самое простое. Выйти на старт, встать плечом к плечу с такими же марафонцами, преодолеть всю дистанцию с не простым набором высот – это то, что ценно для нас. Мне знакомо это чувство, когда участники 21,1км разворачиваются и двигаются обратно к финишу, становится тихо, и только ТЫ и такие, как ТЫ, растянувшись по дистанции продолжаете свой путь. Не все смогли финишировать, сойдя с дистанции этого марафона. Не все смогли пересечь границу двух частей света — Европы и Азии. Предлагаем Вашему взору список тех героев, которые смогли это сделать, посетив Европу и вернуться обратно в Азию.

Хочется выразить слова благодарности редакции одного из старейшего издания в России -журналу «Уральский следопыт» за предоставленную возможность. Уверены, что публикация списка станет доброй традицией, и каждый участник марафонской дистанции последующих марафонов сможет увидеть своё имя, фамилию с указанием нагрудного номера, время, когда он пересёк границу и конечно личный результат!

На Х марафоне пересекли границу Европы и Азии

 

Место  №  Фамилия Имя Возраст Город/регион Индивидуальный результат
1 471 Горланов Иван 36 г Екатеринбур 02:18:09
2 109 Бутрамеев Александр 33 г Омск 02:31:16
3 178 Забалуев Артём 40 г Магнитогорск 02:33:49
4 287 Терещенко Денис 34 Томск 02:38:52
5 13 Шишкин Дмитрий 33 село Култаево 02:41:48
6 538 Суетин Сергей 40 Ревда 02:43:02
7 274 Шустов Александр 40 г Ульяновск 02:43:44
8 527 Белоусов Алексей 38 Екатеринбург 02:46:53
9 486 Оводов Сергей 49 Челябинск 02:47:18
10 500 Кралин Олег 41 г Салехард 02:48:11
11 411 Снетков Дмитрий 42 г Екатеринбур 02:48:14
12 121 Маслак Евгений 38 г Екатеринбур 02:49:41
13 470 Табачков Роман 48 г Озерск 02:49:44
14 206 Полукеев Сергей 36 г Советский 02:49:54
15 282 Кононов Александр 33 г Югорск 02:52:09
16 192 Куксенко Иван 37 г Киров 02:53:00
17 44 Тангова Анна 31 г Москва 02:53:24
18 360 Метлев Александр 33 02:53:35
19 437 Завражнов Олег 40 г Березовский 02:53:47
20 82 Серебренников Иван 34 Екатеринбург 02:54:10
21 97 Александр Оплетаев 43 г Екатеринбур 02:55:59
22 339 Плаксин Павел 46 г Верхняя Салда 02:56:27
23 204 Филистович Евгений 40 г Санкт-Петербург 02:56:56
24 148 Симисинов Денис 49 г Екатеринбур 02:57:10
25 235 Гудков Анатолий 37 г Нягань 02:57:19
26 249 Боенко Константин 43 г Барнаул 02:58:08
27 228 Морозов Антон 36 г Екатеринбур 02:58:46
28 213 Ягодкин Михаил 44 г Екатеринбур 02:59:12
29 3 Сафандинов Евгений 40 г Екатеринбур 02:59:20
30 188 Глинских Евгений 39 г Новоуральск 02:59:19
31 71 Файзерахманов Радик 62 02:59:21
32 309 Румянцев Денис 39 Магнитогорск 02:59:29
33 507 Валеев Руслан 37 г Алапаевск 03:00:03
34 518 Алешкина Анна 38 г Екатеринбур 03:00:29
35 297 Мавлетов Иван 26 г Кировград 03:02:53
36 354 Черных Владимир 54 г Екатеринбур 03:00:50
37 392 Тюлюков Алексей 43 г Екатеринбур 03:03:26
38 264 Глумов Ян 30 г Екатеринбур 03:04:32
39 55 Игнатьева Анастасия 27 г Верхняя Салда 03:05:11
40 49 Ефремова Антонина 36 г Курган 03:05:58
41 28 Бондарев Дмитрий 37 г Магнитогорск 03:06:26
42 101 Мягков Дмитрий 24 г Екатеринбур 03:04:53
43 420 Мильчаков Денис 42 г Далматово 03:07:23
44 561 Гомзиков Александр 42 03:05:10
45 238 Абушаев Ринат 56 г Озерск 03:07:32
46 547 Яшков Иван 42 г Пермь 03:05:49
47 523 Павлов Сергей 34 Казань 03:06:49
48 428 Пургин Алексей 47 Озерск 03:08:43
49 344 Сбитний Василий 42 г Челябинск 03:07:39
50 481 Тиряков Андрей 31 г Лесной 03:07:51
51 154 Фролов Илья 32 г Екатеринбур 03:09:20
52 374 Шумилов Георгий 51 г Екатеринбур 03:10:10
53 141 Зубков Сергей 42 г Екатеринбур 03:08:47
54 174 Дудин Григорий 36 03:11:05
55 340 Чайко Григорий 39 г Верхняя Салда 03:09:08
56 17 Еловских Михаил 36 г Екатеринбург 03:08:56
57 113 Жигалов Сергей 35 г Екатеринбур 03:08:56
58 426 Унятович Алексей 54 г Ижевск 03:09:53
59 24 Пушкарёв Виктор 37 г Пушкино 03:12:45
60 442 Поздняков Андрей 45 г Краснотурьинск 03:13:17
61 423 Столяров Антон 41 03:11:05
62 233 Гудкова Юлия 31 г Нягань 03:11:26
63 301 Красильников Павел 37 г Орск 03:13:35
64 12 Дема Виктор 48 г Тавда 03:11:35
65 153 Гутов Антон 46 03:11:57
66 251 Мошкин Виктор 32 г Екатеринбур 03:12:15
67 169 Клейменов Павел 28 г Ижевск 03:14:36
68 562 Горюнов Михаил 39 г Екатеринбур 03:14:33
69 529 Фоминых Евгений 38 Пангоды 03:12:42
70 395 Шаяпов Ильмир 44 Екатеринбург 03:12:55
71 260 Куличенко Ирина 26 г Москва 03:15:22
72 476 Минин Сергей 38 г Волчанск 03:11:43
73 69 Марынич Кирилл 36 г Санкт-Петербург 03:13:57
74 92 Коротов Дмитрий 47 г Поселок Орел 03:15:55
75 506 Устюгов Станислав 49 г Екатеринбур 03:14:40
76 509 Устюгова Наталия 44 Екатеринбург 03:14:41
77 480 Соболева Ольга 39 г Краснодар 03:14:46
78 126 Антонов Глеб 58 Новосибирская обл 03:18:10
79 417 Стрельников Иван 42 г Кировград 03:18:14
80 431 Полубоярцев Данила 42 г Екатеринбур 03:18:43
81 349 Панков Виталий 48 03:16:55
82 150 Южакова Анастасия 31 г Екатеринбур 03:17:59
83 129 Антоненков Алексей 43 г Москва 03:18:09
84 372 Усачёв Дмитрий 29 г Межгорье 03:20:35
85 226 Доровских Александр 36 г Екатеринбур 03:18:56
86 505 Дроздов Андрей 52 г Екатеринбур 03:19:51
87 503 Леонов Евгений 40 г Екатеринбур 03:17:41
88 94 Самсонов Илья 31 г Екатеринбур 03:20:07
89 277 Борисов Владимир 42 г Снежинск 03:20:36
90 278 Лукьяненко Сергей 49 г Новотроицк 03:22:53
91 536 Партин Роман 44 Верхняя Пышма 03:23:14
92 530 Белых Артем 27 Екатеринбург 03:23:28
93 29 Макелеев Азамат 31 г Москва 03:23:48
94 218 Бусыгин Дмитрий 31 03:18:11
95 75 Свиридов Антон 34 03:18:11
96 497 Гижевский Игорь 50 г Екатеринбур 03:22:25
97 58 Дорофеев Алексей 37 г Москва 03:22:23
98 263 Малышев Михаил 37 г Ижевск 03:22:55
99 531 Бунин Сергей 41 Реж 03:21:15
100 445 Черноскулова Марина 41 г Екатеринбур 03:23:40
101 266 Ушаков Дмитрий 45 г Екатеринбур 03:23:47
102 457 Луговской Алексей 42 г Тюмень 03:24:14
103 385 Карский Григорий 25 03:24:24
104 541 Шачко Иван 46 Реж 03:22:44
105 494 Морозов Евгений 60 г Екатеринбур 03:24:32
106 90 Кротов Александр 42 г Новосибирск 03:24:48
107 60 Антонов Алексей 41  г Челябинск 03:24:57
108 444 Алексеев Николай 43 г Санкт-Петербур 03:24:58
109 267 Кривых Евгений 41 03:27:12
110 543 Юнусова Лилиана 35 Верхняя Пышма 03:25:18
111 435 Переходько Артём 19 г Далматово 03:27:55
112 460 Стрекаловских Николай 32 03:26:25
113 326 Мосалев Вадим 39 03:27:02
114 19 Руникин Владимир 33 г Надым 03:27:35
115 551 Фомин Данил 39 Екатеринбург 03:25:43
116 131 Дунайцев Игорь 49 г Железногорск 03:27:51
117 554 Шашмурин Анатолий 41 пгт Сириус 03:28:30
118 104 Пестов Максим 26 03:28:49
119 22 Кузьмин Вячеслав 42 null 03:27:13
120 89 Евдокимов Антон 41 Екатеринбург 03:27:13
121 290 Жуков Евгений 44 г Котельники 03:29:08
122 252 Хорошин Михаил 33 г Екатеринбур 03:29:05
123 519 Симоновский Андрей 54 с. Долговское 03:29:17
124 145 Зайцев Алексей 46 г Каменск-Уральский 03:29:11
125 386 Михайлов Вячеслав 31 г Екатеринбур 03:31:37
126 72 Логвинов Максим 39 г Екатеринбург 03:27:15
127 136 Борисов Ренат 46 г Екатеринбур 03:29:23
128 83 Волкова Марина 51 Томская обл 03:29:31
129 398 Лекомцев Александр 51 г Пермь 03:29:48
130 446 Коренев Евгений 35 г Заречный 03:28:49
131 429 Громов Виктор 42 г Екатеринбур 03:29:44
132 210 Шалашов Владислав 26 03:29:56
133 545 Осляков Владимир 54 г Березовский 03:29:56
134 511 Панкратов Андрей 43 г Березовский 03:29:56
135 343 Волков Андрей 39 г Челябинск 03:29:56
136 369 Казанцев Андрей 63 село Шилкинское 03:30:12
137 15 Голыгин Евгений 31 Саратовская обл 03:30:09
138 35 Чижеков Артем 41 03:30:35
139 37 Ядыкин Юрий 42 г Екатеринбур 03:33:00
140 105 Саргин Александр 45 г Екатеринбур 03:32:56
141 138 Ордов Анатолий 40 г Екатеринбур 03:31:09
142 171 Солоницын Егор 34 г Екатеринбур 03:31:09
143 492 Демидов Александр 51 г Култаево 03:29:44
144 51 Перминова Алёна 31 г Киров 03:29:43
145 86 Куканков Сергей 39 г Москва 03:32:08
146 143 Белоусов Денис 32 г Екатеринбур 03:30:11
147 335 Остертаг Адольф 25 03:32:14
148 351 Халиуллин Владимир 32 03:32:14
149 432 Акулевич Антонина 43 г Новосибирск 03:32:59
150 466 Успенский Павел 39 г Екатеринбур 03:31:07
151 542 Фокин Богдан 23 Екатеринбург 03:33:23
152 261 Тихонов Олег 49 г Екатеринбур 03:33:10
153 324 Губушкин Артем 28 г Лангепас 03:33:52
154 320 Садыков Дмитрий 49 г Соликамск 03:33:52
155 63 Цапков Сергей 40 г Сергиев Посад 03:32:39
156 135 Паланурцев Сергей 47 г Екатеринбур 03:34:42
157 469 Скоробогатов Андрей 28 г Екатеринбур 03:33:00
158 231 Нестеров Владислав 30 г Шадринск 03:35:06
159 533 Котомцев Николай 38 Верхняя Пышма 03:35:07
160 248 Меркулов Александр 36 03:35:04
161 316 Токарев Виталий 45 г Омск 03:33:42
162 295 Хохрин Антон 38 г Пермь 03:35:43
163 313 Чередниченко Александр 40 03:36:06
164 81 Чагин Олег 56 г Полевской 03:35:05
165 53 Васильева Анна 45 г Самара 03:37:08
166 100 Хромов Александр 42 г Екатеринбур 03:32:52
167 200 Хромова Ирина 38 г Екатеринбур 03:32:52
168 236 ребюски брюно 51 г Москва 03:37:42
169 422 Миловзоров Алексей 31 г Москва 03:38:00
170 377 Петров Матвей 40 г Екатеринбург 03:35:58
171 132 Кадиков Эльдар 43 г Омск 03:40:36
172 25 Лоптев Владимир 40 г Екатеринбург 03:34:46
173 459 Дусь Роман 37 г Владивосток 03:38:53
174 365 Тюрькин Виктор 53 г Краснотурьинск 03:39:40
175 526 Сагиров Марат 42 Екатеринбург 03:39:25
176 40 Волков Константин 40 г Воткинск 03:38:13
177 292 Перминов Сергей 42 г Нижний Тагил 03:37:52
178 447 Кабанюк Владимир 50 г Артемовский 03:38:19
179 18 Мокроусов Матвей 37 г Екатеринбур 03:40:35
180 7 Arhonidis Aris 48 Kavala 03:40:08
181 433 Рыбкин Олег 56 село Арамашево 03:40:31
182 416 Мещеряков Алексей 32 г Екатеринбур 03:42:39
183 342 Ланских Алексей 46 Екатеринбург 03:36:54
184 193 Казанцев Юрий 33 г Екатеринбур 03:36:41
185 363 Брайцев Сергей 38 03:38:28
186 189 Барышников Александр 35 г Кыштым 03:38:44
187 147 Шафигин Денис 28 г Сургут 03:41:20
188 202 Лунёв Артём 35 null 03:41:18
189 239 Трофимов Андрей 61 г Новозавидовский 03:39:10
190 350 Фардеев Ильяс 38 г Березники 03:39:28
191 118 Саранчин Андрей 52 03:43:55
192 358 Смирнов Александр 43 Люберцы 03:40:02
193 66 Кованный Владимир 54 г Нижний Тагил 03:37:56
194 540 Тишин Иван 37 Екатеринбург 03:40:22
195 341 Мантуров Антон 36 г Екатеринбург 03:40:19
196 364 Богданов Александр 43 Екатеринбург 03:40:37
197 346 Кузнецов Олег 37 г Пермь 03:39:05
198 415 Жиленко Сергей 62 г Пенза 03:41:01
199 357 Козлов Сергей 35 г Екатеринбур 03:41:01
200 68 Гузнаев Александр 46 г Нижний Тагил 03:43:15
201 534 Литовских Антон 32 Верхняя Пышма 03:43:49
202 157 Покидов Андрей 55 г Томск 03:42:04
203 162 Янченко Дмитрий 54 г Курган 03:42:19
204 137 Адаменко Иван 46 г Екатеринбур 03:40:16
205 259 Сухинин Олег 27 г Нягань 03:42:23
206 467 Черкасова Эльвина 39 г Екатеринбур 03:42:41
207 54 Коряко Максим 41 г Москва 03:43:20
208 441 Гусев Максим 34 г Екатеринбур 03:43:27
209 203 Машинская Ольга 49 03:43:52
210 177 Неклюдов Михаил 33 г Москва 03:43:55
211 107 Касаткин Евгений 33 г Екатеринбур 03:44:24
212 128 Гатаулин Марсель 38 г Екатеринбург 03:44:44
213 508 Крючков Сергей 39 Ачит рп 03:44:32
214 234 Гришко Сергей 35 г Москва 03:44:33
215 387 Velikaya Olga 42 г Москва 03:43:05
216 47 Евсеев Илья 36 г Щекино 03:47:25
217 338 Лаптева Инна 30 03:43:29
218 296 Лукманова Галина 49 г Екатеринбург 03:45:26
219 283 Романюк Мария 22 г Курск 03:45:53
220 180 Устинов Александр 44 г Екатеринбур 03:48:02
221 323 Сесюнин Илья 43 г Екатеринбур 03:46:15
222 414 Байбородин Денис 50 г Екатеринбур 03:46:54
223 205 Мехряков Роман 24 03:46:46
224 242 Федотов Иван 39 г Санкт-Петербург 03:47:12
225 112 Симендеев Сергей 45 г Похвистнево 03:49:01
226 209 Клеянкин Дмитрий 48 г Находка 03:48:35
227 108 Кряжев Евгений 43 г Екатеринбур 03:47:29
228 355 Брюханов Иван 37 г Первоуральск 03:47:49
229 517 Желтых Сергей 50 г Серов 03:45:46
230 311 Паньков Алексей 35 п. Бобровский 03:52:25
231 256 Нартов Павел 70 Асбест 03:50:56
232 32 Демкин Станислав 32 03:48:40
233 368 Коршунович Константин 42 г Екатеринбур 03:48:55
234 269 Злобина Екатерина 36 г Качканар 03:47:06
235 401 Чернявский Нестор 69 03:51:01
236 78 Ракке Андрей 44 г Абакан 03:49:07
237 330 Тарабаев Андрей 38 г Екатеринбург 03:49:30
238 345 Ахманаев Иван 40 г Екатеринбур 03:49:31
239 50 Сабаев ВиктОр 46 г Екатеринбург 03:49:55
240 152 Староворцева Екатерина 47 г Омск 03:50:00
241 394 Дмитриев Виктор 33 Екатеринбург 03:48:08
242 170 Зайцев Александр 38 03:51:44
243 20 Рубцова Екатерина 40  г Хабаровск 03:52:24
244 41 Калугин Василий 38 03:53:04
245 388 Коротков Сергей 52 г Москва 03:51:15
246 453 Кошеленко Василий 38 03:53:25
247 168 Кротов Александр 56 село Косулино 03:53:26
248 211 Кузьмин Максим 38 г Владимир 03:56:02
249 496 Шамов Антон 19 г Екатеринбург 03:52:53
250 14 Давыдов Станислав 39 г Казань 03:54:48
251 156 Петров Сергей 35 г Екатеринбур 03:52:58
252 419 Томилов Олег 61 г Пермь 03:53:12
253 539 Тихонов Сергей 47 Ревда 03:55:20
254 537 Попов Александр 45 Ревда 03:55:20
255 353 Гапоненко Владимир 27 г Пермь 03:53:29
256 120 Базун Виталий 53 г Екатеринбур 03:57:29
257 30 Санкевич Анна 44 г Москва 03:55:50
258 216 Лебедев Владимир 40 03:55:30
259 254 Сибирьянов Юрий 51 г Березовский 03:57:42
260 347 Антипин Марк 47 г Екатеринбур 03:54:07
261 88 Копьев Михаил 33 г Екатеринбур 03:54:11
262 99 Горбунов Дмитрий 32 03:54:11
263 522 Кадников Вячеслав 36 г Сысерть 03:54:12
264 331 Литовская Юлия 33 г Екатеринбур 03:53:49
265 502 Терентьев Алексей 40 г Тюмень 03:56:41
266 490 Плещев Александр 39 г Екатеринбур 03:55:09
267 376 Токарев Алексей 40 г Екатеринбур 03:57:12
268 456 Омельченко Александр 54 г Екатеринбур 03:55:13
269 34 Митрохин Владимир 42 г Самара 03:57:15
270 391 Петкин Игорь 61 село Захаровское 03:57:30
271 199 КУДРЯВЦЕВ АНДРЕЙ 59 г Санкт-Петербург 03:55:39
272 183 Верещагин Сергей 35 г Мурино 03:55:19
273 265 Павлов Михаил 25 03:57:24
274 528 Инишев Егор 20 г Екатеринбург 03:54:22
275 397 Горелов Юрий 37 Екатеринбург 03:56:17
276 184 Петерсон Артур 32 г Санкт-Петербург 03:56:04
277 122 Задворный Александр 65 г Саратов 03:56:39
278 550 Урванцев Владимир 27 03:55:01
279 436 Фасхиев Марат 38 03:56:47
280 139 Гугель Алексей 39 г Екатеринбур 03:57:14
281 64 Самсонов Женя 39 г Выбор 03:58:23
282 48 Большакова Юлия 32 г Екатеринбург 03:57:17
283 535 Михайлов Александр 37 Верхняя Пышма 03:57:30
284 451 Рябовол Алексей 41 Верхняя Пышма 03:55:23
285 373 Костриченко Александр 49 г Краснознаменск 03:59:40
286 56 Плотников Никита 32  г Воронеж 03:59:31
287 244 Borodulin Mikhail 39 г Владимир 04:01:43
288 371 Касаткин Сергей 24 г Асбест 03:59:28
289 402 Шарыгин Лев 44 03:58:05
290 38 Казаков Павел 39 г Екатеринбург 03:58:03
291 240 Гайсин Ильгиз 33 г Сибай 03:58:14
292 465 Пугачев Никита 32 г Екатеринбург 03:56:23
293 510 Гительман Алексей 48 г Екатеринбур 03:58:46
294 515 Иванов Александр 46 г Екатеринбур 03:58:47
295 389 Жубрин Юрий 26 03:56:39
296 173 Федякова Надежда 48 г Йошкар-Ола 03:59:06
297 98 Досжанов Асылжан 35 г Екатеринбур 03:54:02
298 403 Абдуллаев Тимур 36 Томск 04:03:18
299 275 Емельянов Александр 39 г Екатеринбур 04:01:48
300 146 Бушков Максим 49 03:59:31
301 271 Соколов Сергей 33 03:59:54
302 61 Петрова Ольга 42 г Березники 03:55:11
303 124 Безручко Татьяна 39 Омская обл 04:01:47
304 321 Рукавичников Виталий 59 г Екатеринбур 04:02:31
305 298 Аверьянов Валерий 69 г Екатеринбур 04:04:31
306 258 Фоменко Дмитрий 42 г Москва 04:04:24
307 513 Кузьмин Геннадий 60 г Добрянка 04:04:39
308 396 Янченко Евгений 40 Екатеринбург 04:00:34
309 305 Фадеева Ирина 52 04:01:46
310 212 Глушков Юрий 59 г Ливны 03:59:35
311 488 Лазарев Александр 38 Тюмень 04:04:05
312 207 Осипов Павел 52 г Москва 04:02:07
313 475 Сенников Сергей 44 г Екатеринбур 03:58:38
314 230 Глазырин Вячеслав 31 г Екатеринбур 04:00:17
315 408 Скиба Игорь 29 04:04:28
316 359 Теплоухов Михаил 40 04:04:48
317 412 Парский Александр 60 г Владимир 04:05:08
318 232 Ахметшина Маргарита 32 г Екатеринбур 04:03:28
319 59 Майер Константин 40 г Суходольный Снт 04:07:04
320 224 Булаева Галина 40 04:07:19
321 291 Гилимзянов Азат 56 04:03:35
322 491 Глазков Андрей 37 г Новосибирск 04:01:57
323 300 Nemirov Sergey 60 г Екатеринбур 04:04:00
324 329 Белов Денис 32 04:04:04
325 362 Недобиткова Юлия 43 Тюмень 03:59:17
326 198 Авазмуратова Азада 39 г Надым 04:05:06
327 227 Ковалева Яна 32 г Дударева 04:07:49
328 489 Зудин Дмитрий 41 г Новосибирск 04:04:23
329 549 Матыяшкойт Александр 55 Екатеринбург 04:08:06
330 484 Крайзель Вадим 57 г Екатеринбур 04:06:29
331 294 Ветров Игорь 43 г Екатеринбур 04:06:32
332 478 Корнева Лидия 30 пгт Свободный 04:06:40
333 479 Вострухин Михаил 29 04:06:41
334 217 Измоденов Дмитрий 54 г Нижний Тагил 04:06:42
335 74 Южанинов Владимир 40 04:08:24
336 448 Муравьев Станислав 34 04:09:51
337 241 Шепелевич Антон 39 г Екатеринбур 04:09:28
338 293 Галкин Иван 40 Вольск 04:09:59
339 185 Зайцев Алексей 41 г Тында 04:07:11
340 381 Фардеев Дамир 29 г Березники 04:11:28
341 96 Дюдюкин Олег 35 г Ульяновск 04:09:46
342 2 Кожевников Андрей 38 г Тюмень 04:09:58
343 77 Лепехова Ирина 38 г Оренбур 04:10:09
344 458 Босый Максим 37 Нижний Тагил 04:10:26
345 356 Кулаков Валерий 78 г Екатеринбург 04:10:29
346 229 Савченко Наталья 46 г Омск 04:13:06
347 191 Кулыгина Ирина 44 г Москва 04:09:19
348 208 Кропотухин Михаил 44 г Снежинск 04:11:19
349 546 Куреннова Ксения 19 г Лесной 04:13:21
350 532 Кирпиков Илья 34 Серов 04:11:29
351 352 Уланов Алексей 25 г Пермь 04:11:42
352 501 Вализер Максим 43 Кольцово 04:15:40
353 223 Сурин Денис 27 г Екатеринбург 04:09:56
354 164 Аданалы Мехмет Али 47 г Екатеринбур 04:14:19
355 176 Цурикова Ольга 49 г Югорск 04:12:06
356 327 Садриева Татьяна 43 г Югорск 04:12:06
357 463 Калюпа Екатерина 38 г Москва 04:11:14
358 95 Жернаков Владимир 62 рп Русская Поляна 04:12:06
359 409 Воробьёв Дмитрий 60 г Екатеринбур 04:14:12
360 464 Татаринова Татьяна 44 г Киров 04:14:27
361 318 Береснева Елена 41 г Екатеринбур 04:11:54
362 119 Голованов Егор 41 г Санкт-Петербург 04:15:28
363 1 Грачев Сергей 58 г Екатеринбур 04:21:53
364 455 Юденкова Валентина 38 г Мытищи 04:18:12
365 487 Юденков Артур 38 г Мытищи 04:22:19
366 79 Азарова Ирина 52 г Новосибирск 04:18:41
367 493 Кормышев Андрей 41 г Екатеринбур 04:18:40
368 45 Ланева Екатерина 41 г Великий Новгород 04:14:58
369 142 Баяндин Иван 72 г Соликамск 04:17:13
370 319 Оводов Борис 34 г Екатеринбур 04:15:25
371 172 Федяков Александр 53 г Йошкар-Ола 04:17:33
372 201 ВОРОНИНА НАТАЛЬЯ 60 г Санкт-Петербур 04:17:46
373 33 Молоков Андрей 37 г Екатеринбург 04:17:37
374 144 Дегтярёв Юрий 62 г Екатеринбур 04:20:35
375 27 Алексеев Владимир 47 г Санкт-Петербург 04:18:39
376 237 Овчаренко Андрей 45 г Пушкин 04:18:39
377 186 Ляпунов Николай 32 Архангельская обл 04:18:25
378 443 Гостинина Анна 39 г Екатеринбур 04:17:02
379 516 Кульдеев Дмитрий 31 04:19:09
380 39 Трубицын Данил 45 г Салехард 04:19:37
381 482 Захарченко Сергей 33 04:17:54
382 514 Петров Сергий 26 04:19:42
383 243 Мальцева Татьяна 53 04:16:50
384 308 Семериков Михаил 40 г Верхняя Пышма 04:20:48
385 123 Чиканцев Станислав 42 04:21:01
386 102 Иванов Антон 55 г Нижний Тагил 04:24:21
387 306 карпов андрей 53 г Екатеринбур 04:24:28
388 62 Тагиров Артур 31 г Челябинск 04:23:41
389 197 Машковцев Алексей 56 г Москва 04:22:42
390 134 Шибанов Николай 40 г Нижний Новгород 04:23:41
391 348 Чуб Андрей 42 г Москва 04:26:08
392 322 Картошкина Ирина 34 г Тюмень 04:28:00
393 215 Зайцев Papa_zos 36 04:26:33
394 80 Поган Андрей 31 г Мурманск 04:25:15
395 485 Смотров Александр 36 04:29:14
396 520 Харченко Виталий 33 г Екатеринбур 04:32:38
397 468 Картавый Сергей 48 г Санкт-Петербург 04:28:36
398 160 Афанасьева Елена 31 04:31:03
399 155 Александров Владислав 49 г Екатеринбур 04:28:33
400 400 Подойников Максим 43 г Екатеринбур 04:30:20
401 196 Чикарев Александр 25 г Екатеринбур 04:29:01
402 284 Витковский Максим 39 04:32:57
403 425 Васильева Яна 38 null 04:26:14
404 4 Афанасьев Илья 40 г Ставрополь 04:32:48
405 406 Pshenitsyna Irina 43 г Екатеринбур 04:30:07
406 405 Пшеницын Илья 43 04:30:07
407 473 Чикунов Алексей 51 г Екатеринбур 04:32:05
408 439 Цугленок Евгений 36 г Екатеринбур 04:35:26
409 273 Савин Иван 40 г Екатеринбур 04:33:42
410 299 Бернов Алексей 40 г Екатеринбур 04:33:43
411 302 Виктор Чесниченко 39 г Москва 04:35:44
412 117 Флеганова Ольга 31 null 04:34:13
413 524 Ван Найбо 55 Екатеринбург 04:34:30
414 390 Осинцева Даша 23 г Тюмень 04:37:53
415 317 Атнеева Наиля 42 04:34:37
416 312 Калугин Дмитрий 30 04:44:34
417 563 Фомин Алексей 41 Видное 04:39:39
418 472 Красницкая Ольга 37 г Екатеринбур 04:41:27
419 454 Лапочкина Ольга 45 г Екатеринбург 04:43:51
420 182 Ремарчук Наталия 47 г Томск 04:40:03
421 286 Гайфуллин Евгений 42 г Каменск-Уральский 04:42:07
422 221 Алибеков Раджаб 45 г Екатеринбур 04:42:38
423 133 Сокольский Константин 47 г Екатеринбур 04:43:25
424 140 Генеральский Александр 36 г Нижний Тагил 04:43:21
425 378 Воденников Михаил 39 г Березовский 04:45:42
426 393 Стилик Андрей 29 04:40:43
427 495 Лиознянский Михаил 40 г Москва 04:41:03
428 163 Путинцев Антон 40 мкр Центральный 04:42:32
429 268 Бадиловский Михаил 31 г Екатеринбур 04:45:31
430 552 Гермак Анастасия 88 null 04:43:55
431 474 Александрович Обвинцев 32 04:44:45
432 380 Фирсов Евгений 37 04:45:09
433 424 Машаракин Кирилл 34 г Березовский 04:47:37
434 179 Velikaya Ekaterina 34 г Екатеринбург 04:46:02
435 245 Гольянова Евгения 46 г Нижний Тагил 04:48:08
436 314 Гесс Александр 61 г Екатеринбург 04:48:19
437 187 Кокшаров Сергей 35 г Екатеринбур 04:48:26
438 477 Нараев Денис 36 04:46:28
439 125 Клоков Николай 61 г Саратов 04:50:49
440 553 Мыльникова Юлия 36 г Пермь 04:49:13
441 379 Башков Александр 32 04:53:31
442 250 Белканов Александр 46 г Екатеринбур 04:51:43
443 430 Глухих Артем 37 Екатеринбург 04:53:12
444 383 Мельникова Анна 31 Пермь 04:51:10
445 151 Староворцев Ростислав 51 г Омск 04:53:35
446 310 Щербинин Сергей 48 г Белоярский 04:52:19
447 548 Яковлев Алексей 46 Екатеринбург 04:58:02
448 115 Текутьев Леонид 36 г Тюмень 04:52:52
449 499 Фиськов Станислав 47 г Шадринск 04:53:30
450 332 Rassokhin Dmitrii 54 04:53:21
451 504 Попов Никита 39 04:58:47
452 560 Марусов Илья 33 null 04:54:12
453 23 Галиев Руслан 34 г Екатеринбур 04:53:46
454 281 Евдокимов Евгений 32 г Екатеринбург 04:56:09
455 303 Овчинников Стас 53 г Тюмень 04:57:05
456 73 Симендеева Диана 45 г Новокуйбышевск 04:59:25
457 159 Степанов Алексей 39 г Киров 05:02:25
458 315 Жерлицын Петр 39 05:04:15
459 521 Баяндин Дмитрий 41 г Екатеринбур 05:04:53
460 483 Kheilo Antonina 36 г Екатеринбур 05:04:24
461 525 Юй Гуйсян 55 Екатеринбург 05:05:54
462 434 Панов Игорь 58 г Алапаевск 05:05:47
463 158 Обыденнов Евгений 35 г Среднеуральск 05:06:22
464 337 Елохин Алексей 39 г Екатеринбур 05:07:14
465 91 Евстратова Мария 40 г Екатеринбур 05:13:47
466 70 Щукина Яна 36 г Киров 05:14:55
467 307 Гарага Илья 43 г Владивосток 05:15:04
468 366 Дорофеев Павел 34 null 05:16:59
