КрымНаш17
18.03.2017
Екатеринбург,
Железнодорожный район
МБОУ СОШ №75
Командир экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Бушуева Анастасия |
Место работы/учебы | МБОУ СОШ №75 |
Класс/курс/ Должность | 9А |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Нет |
1 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Кохановская Анастасия |
Место работы/учебы | МБОУ СОШ №75 |
Класс/курс/ Должность | 9А |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Нет |
2 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Чернышева Мария |
Место работы/учебы | МБОУ СОШ №75 |
Класс/курс/ Должность | 9А |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
3 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Аничкина Ксения |
Место работы/учебы | МБОУ СОШ №75 |
Класс/курс/ Должность | 9А |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
4 член экипажа
Фамилия, имя (отчество) | Котюнин Евгений |
Место работы/учебы | МБОУ СОШ №75 |
Класс/курс/ Должность | 9А |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
Сопровождающий
Фамилия, имя отчество | Акуленко Дмитрий Львович |
Место работы/учебы | МБОУ СОШ №75 |
Класс/курс/ Должность | ПДО |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
результат участия в квесте |
|
этапы |
баллы |
Этап 1. Херсонес | 17 |
Этап 2. Времена присоединения Крыма | 15 |
Этап 3. Крымская война, оборона Севастополя. | 13 |
Этап 4. Морские победы Черноморского флота | 19 |
Этап 5. Гражданская война | 9 |
Этап 6. Оборона и освобождение Севастополя | 15 |
Этап 7. Керчь, подвиг Аджимушкая | 18 |
Этап 8. Ялтинская конференция | 9 |
Этап 9. Батальные полотна художников-маринистов | 20 |
Этап 10. «Вежливые люди» (ГТО). | 20 |
Дополнительные баллы | 20 |
ИТОГ |
175 |
13 место в группе |