участие в квесте КрымНаш17
18.03.2017
Екатеринбург
Кировский район
Уральский федеральный университет
Командир экипажа
Фамилия, имя | Чистяков Вячеслав |
Место работы/учебы | Уральский федеральный университет |
Класс/курс/ Должность | 4 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
1 член экипажа
Фамилия, имя | Гаранов Никита |
Место работы/учебы | Уральский федеральный университет |
Класс/курс/ Должность | Аспирант |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
2 член экипажа
Фамилия, имя | Степанова Ольга |
Место работы/учебы | Уральский федеральный университет |
Класс/курс/ Должность | 4 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
3 член экипажа
Фамилия, имя | Зубаиров Руслан |
Место работы/учебы | Уральский федеральный университет |
Класс/курс/ Должность | 4 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
4 член экипажа
Фамилия, имя | Овчинкин Иван |
Место работы/учебы | Уральский федеральный университет |
Класс/курс/ Должность | 4 курс |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | нет |
результат участия в квесте
этапы | баллы |
Этап 1. Херсонес | 20 |
Этап 2. Времена присоединения Крыма | 20 |
Этап 3. Крымская война, оборона Севастополя. | 19 |
Этап 4. Морские победы Черноморского флота | 18 |
Этап 5. Гражданская война | 19 |
Этап 6. Оборона и освобождение Севастополя | 18 |
Этап 7. Керчь, подвиг Аджимушкая | 19 |
Этап 8. Ялтинская конференция | 20 |
Этап 9. Батальные полотна художников-маринистов | 20 |
Этап 10. «Вежливые люди» (ГТО). | 19 |
Дополнительные баллы | 0 |
ИТОГ | 192 |
1 место в группе