Осень Уральского следопыта
Екатеринбург
Командир спасательного отряда
Фамилия, имя | Карпова Екатерина |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 200 |
Класс/курс/ должность | 10В |
Опыт участие в проектах Уральского следопыта |
Майский экстрим 16 Майский экстрим 17 |
член спасательного отряда
Фамилия, имя | Лопатина Виолетта |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 200 |
Класс/курс/ должность | 10В |
Опыт участие в проектах Уральского следопыта |
Сын неба – где ты? 17 Майский экстрим 17 |
член спасательного отряда
Фамилия, имя | Топорков Артём |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 200 |
Класс/курс/ должность | 9В |
Опыт участие в проектах Уральского следопыта |
Осень Уральского Следопыта 16 КрымНаш 17 |
член спасательного отряда
Фамилия, имя | Янкиев Филипп |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 200 |
Класс/курс/ должность | 5Б |
Опыт участие в проектах Уральского следопыта | – |
член спасательного отряда
Фамилия, имя | Сухарев Никита |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ № 200 |
Класс/курс/ должность | 5Б |
Опыт участие в проектах Уральского следопыта | – |
Наблюдатель спасательного отряда
Фамилия, имя, отчество | Никулина Ирина Анатольевна |
Место работы | МАОУ СОШ № 200 |
Класс/курс/ должность | Учитель географии |
Опыт участие в проектах Уральского следопыта |
Майский экстрим 16 Осень Уральского следопыта 16 День Героев 16 КрымНаш 17 Сын Неба – где ты? 17 Майский экстрим 17 |
№ этапа |
Описание этапа |
штраф на этапе |
1 | Астрономическая помощь | 5 |
2 | Определение пород уральских деревьев | 1 |
3 | Определение птиц | 0 |
4 | Насекомые на Урале | 0 |
5 | запахи леса | 5 |
6 | определение высоты дерева | 1 |
7 | дружба два | 2 |
8 | Культпросвет от историков | 5 |
9 | монумент революции | 0 |
10 | наш друг – Сэмюэл Морзе | 0 |
11 | форсирование Исети на катамаране | 5 |
12 | спаси товарища | 1 |
13 | растения нам помогут | 2 |
14 | плащ-палатка – это круто | 3 |
15 | я- металлист | 0 |
16 | клещ не пройдет | 0 |
17 | фотокартина | 2 |
18 | следы братьев меньших | 0 |
19 | ориентирование на местности | 2 |
20 | навесная переправа | 5 |
21 | топонимика времен перемен | 1 |
22 | сэлфи команды по азимуту | 5 |
23 | костер | 0 |
24 | 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства | 1 |
штраф | 0 | |
бонусы | ||
эмблема | 3 | |
вопросы от Уральского следопыта | 0 | |
минералы Урала | 0 | |
песня путешествий | 0 | |
Оленьи ручьи | 0 | |
* 1 этап = 5 | ||
ИТОГ |
77 |
|
Место в группе | 4 |