КрымНаш17
18.03.2017
Екатеринбург
Орджоникидзевский район
МАОУ СОШ 138
Командир экипажа
Фамилия, имя | Гемиярова Анна |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ 138 |
Класс/курс/ Должность | 9 Г |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале “Осень Уральского следопыта-2016” 24 сентября 2016 года |
1 член экипажа
Фамилия, имя | Мокерова Татьяна |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ 138 |
Класс/курс/ Должность | 9 Г |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале “Осень Уральского следопыта-2016” 24 сентября 2016 года |
2 член экипажа
Фамилия, имя | Романов Егор |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ 138 |
Класс/курс/ Должность | 9 Г |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале “Осень Уральского следопыта-2016” 24 сентября 2016 года |
3 член экипажа
Фамилия, имя | Мухин Данила |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ 138 |
Класс/курс/ Должность | 9 Г |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале “Осень Уральского следопыта-2016” 24 сентября 2016 года |
4 член экипажа
Фамилия, имя | Саляхов Денис |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ 138 |
Класс/курс/ Должность | 9Г |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее | Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале “Осень Уральского следопыта-2016” 24 сентября 2016 года |
Сопровождающий
Фамилия, имя отчество | Феофилактова Людмила Михайловна |
Место работы/учебы | МАОУ СОШ 138 |
Класс/курс/ Должность | Учитель географии |
Участие в проектах Уральского следопыта ранее |
Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале “Осень Уральского следопыта-2016” 24 сентября 2016 года Квест СТАЛКЕР-66 на фестивале “Майский экстрим-2016” 28 мая 2016 года |
результат участия в квесте |
|
этапы |
баллы |
Этап 1. Херсонес | 19 |
Этап 2. Времена присоединения Крыма | 19 |
Этап 3. Крымская война, оборона Севастополя. | 17 |
Этап 4. Морские победы Черноморского флота | 18 |
Этап 5. Гражданская война | 14 |
Этап 6. Оборона и освобождение Севастополя | 17 |
Этап 7. Керчь, подвиг Аджимушкая | 17 |
Этап 8. Ялтинская конференция | 18 |
Этап 9. Батальные полотна художников-маринистов | 17 |
Этап 10. «Вежливые люди» (ГТО). | 18 |
Дополнительные баллы | 0 |
ИТОГ |
174 |
14 место в группе |